Изготовление печатей и штампов
Мы изготавливаем печати и штампы
Виды печатей
Ручная



Простая оснастка используется вместе со штемпельной подушкой. Самый дешевый вариант оснастки. Подойдет, если печать будет использоваться редко, от раза к разу и качество оттиска не столь важно.
Автоматическая



Автоматический вариант оснастки удобен при постоянном использовании печати. Уже имеет внутри штемпельную подушку, качество оттиска лучшее именно на этой оснастке.
Карманная


Самый удобный вариант, если печать часто нужна с собой. Имеет встроенную подушку, оттиск отличного качества, оснастка очень удобна.
Примеры печатей


Цены на полиграфию
РАЗМЕР | ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛИШЕ | СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛИШЕ по оттиску | факсимиль/СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛИШЕ по оттиску с картинкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУЧНАЯ | ||||||||||
15х30 | 300 | 200 | 300 | 450 | ||||||
15х45 | 300 | 200 | 300 | 450 | ||||||
20х35 | 350 | 250 | 350 | 500 | ||||||
20х50 | 400 | 300 | 400 | 550 | ||||||
25х70 | 450 | 350 | 450 | 600 | ||||||
40х70 | 500 | 400 | 500 | 650 | ||||||
50х80 | 650 | 500 | 600 | 750 | ||||||
60х110 | 800 | 600 | 700 | 850 | ||||||
Д 40 без подушки | 550 | 350 | 700 | 900 | ||||||
Д 40 с подушкой | 650 | 350 | 700 | 900 | ||||||
АВТОМАТ | ||||||||||
10х27 | 400 | 200 | 300 | 450 | ||||||
38х14 | 500 | 200 | 300 | 450 | ||||||
47х18 | 600 | 250 | 350 | 500 | ||||||
59х23 | 700 | 350 | 450 | 600 | ||||||
60х40 | 850 | 400 | 500 | 650 | ||||||
76х37 | 900 | 500 | 600 | 750 | ||||||
82х25 | 1000 | 600 | 700 | 850 | ||||||
Д 40 мм | 900 | 350 | 700 | 900 | ||||||
Д 30 мм | 900 | 350 | 700 | 900 | ||||||
рисунок +200-400р | ||||||||||
орел +100 | ||||||||||
микрошрифт +100р |